Statistieken
| Taal | Leden |
|---|---|
| Español | 10.420.076 |
| English | 10.199.440 |
| Français | 7.447.787 |
| Türkçe | 7.008.349 |
| Português | 4.208.694 |
| Italiano | 4.073.721 |
| Deutsch | 3.754.237 |
| Nederlands | 3.011.689 |
| Română | 1.723.488 |
| Overige talen | 8.497.119 |
| Totaal | 60.344.600 |
Demografie
Meer details over de demografische verdeling van de Netlog leden vind je op de adverteerderspagina.